Kavalír IV oprava střešní krytiny
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09. 09. 2025 | ABISKO stavební s.r.o. | 11 614 869,44 | 9 599 065,65 | 11 614 869,44 | 9 599 065,65 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - Kavalír IV - Smlouva o dílo.pdf | Smlouva | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | |
| 1 | 6 - Dodatek č.1 k SOD Abisko.pdf | Dodatek smlouvy | 28. 11. 2025 15:08 | Dokument není zavirovaný | |
| Kavalír IV oprava střešní krytiny - Originály dokumentů ABISKO stavební s.r.o.rar | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | ||
| Nabídky k postupu N006_25_V00018944 - Kavalír IV oprava střešní krytiny.zip | Export dokumentace | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | ||
| Nabídky k postupu N006_25_V00018944 - Kavalír IV oprava střešní krytiny.zip | Export dokumentace | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | ||
| Písemná zpráva zadavatele 250911.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 09. 2025 10:29 | Dokument není zavirovaný | ||
| 1 | Přílohy SOD.zip | Smlouva | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | |
| Seznam poddavatelu (1).pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | ||
| Seznam poddavatelu (1).pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný | ||
| vysvětlení2 250723.pdf | Vysvětlení zadávací dokumentace | 15. 09. 2025 10:28 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
| 1 | 28. 11. 2025 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABISKO stavební s.r.o. | Rakovník | 11 614 869,44 | 9 599 065,65 | CZK | Yes | Yes | |
| MESSA Invest s.r.o. | Praha | No | No | ||||
| Milan Szabo | Česká Lípa | No | No |